创新成果优秀转化奖
以成果产业化能力和创新推广成效,荣获优秀转化奖
提供双色球开奖结果与辅助字段,冷热分布趋势明显。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 三区比 | 和值 | 红球偶数 | 蓝球大小 | 红球奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 3:1:2 | 99 | 1 | 小 | 5:1 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 2:3:1 | 97 | 3 | 小 | 3:3 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 2:3:1 | 104 | 4 | 小 | 2:4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 1:2:3 | 134 | 3 | 小 | 3:3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 3:1:2 | 102 | 3 | 大 | 3:3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 1:3:2 | 114 | 3 | 大 | 3:3 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 2:2:2 | 106 | 3 | 小 | 3:3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 2:2:2 | 97 | 3 | 大 | 3:3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 2:2:2 | 103 | 1 | 大 | 5:1 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 4:0:2 | 80 | 2 | 小 | 4:2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 0:2:4 | 152 | 3 | 大 | 3:3 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 1:1:4 | 132 | 2 | 小 | 4:2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 1:3:2 | 105 | 3 | 小 | 3:3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 2:3:1 | 97 | 4 | 小 | 2:4 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 1:3:2 | 127 | 2 | 小 | 4:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 3:1:2 | 92 | 2 | 小 | 4:2 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 26 | 4:0:2 | 98 | 3 | 大 | 3:3 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 24 | 2:2:2 | 122 | 2 | 大 | 4:2 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 31 | 1:3:2 | 120 | 3 | 小 | 3:3 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 19 | 2:4:0 | 75 | 4 | 小 | 2:4 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 21 | 3:2:1 | 83 | 3 | 小 | 3:3 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 30 | 3:1:2 | 96 | 4 | 小 | 2:4 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 22 | 3:2:1 | 95 | 3 | 大 | 3:3 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 22 | 2:2:2 | 99 | 1 | 大 | 5:1 |
用创新赢未来,用荣誉赢尊重。
以成果产业化能力和创新推广成效,荣获优秀转化奖
品牌以稳健合规与安全体系建设为核心,形成行业内具影响力的信任样板。
工程以设备互联与数据协作为基础,构建智能制造的数字化体系。
品牌以独特精神理念与社会信任,荣获品牌精神价值奖
