创新成果优秀转化奖
以成果产业化能力和创新推广成效,荣获优秀转化奖
提供七乐彩开奖结果与辅助字段,冷热分布趋势明显。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和尾 | 总和值 | 特别号单双 | 和尾 | 基本号大小比 | 特别号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 6 | 145 | 单 | 4:3 | 9 | |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2 | 130 | 双 | 2:5 | 28 | |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 3 | 149 | 双 | 5:2 | 26 | |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 2 | 156 | 双 | 5:2 | 24 | |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 1 | 146 | 单 | 4:3 | 25 | |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5 | 137 | 双 | 5:2 | 2 | |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 4 | 135 | 单 | 3:4 | 21 | |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 0 | 106 | 双 | 2:5 | 16 | |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 7 | 100 | 单 | 2:5 | 13 | |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 8 | 127 | 单 | 3:4 | 29 | |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 3 | 117 | 双 | 2:5 | 24 | |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 1 | 112 | 单 | 4:3 | 11 | |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 6 | 124 | 双 | 4:3 | 8 | |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 2 | 158 | 双 | 5:2 | 26 | |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 0 | 138 | 双 | 4:3 | 18 | |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 2 | 103 | 单 | 3:4 | 11 | |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 0 | 140 | 双 | 4:3 | 30 | |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 2 | 116 | 双 | 3:4 | 4 | |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 9 | 166 | 单 | 4:3 | 27 | |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 7 | 164 | 单 | 7:0 | 7 | |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 4 | 124 | 双 | 3:4 | 20 | |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 6 | 150 | 双 | 4:3 | 24 | |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 8 | 127 | 单 | 4:3 | 19 | |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 3 | 132 | 单 | 3:4 | 19 | |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 5 | 144 | 单 | 4:3 | 29 | |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 2 | 150 | 双 | 4:3 | 28 | |
| 2026005 | 2026-01-12 21:30:00 | 911181922252688 | 0 | 138 | 双 | 5:2 | 8 | |
| 2026004 | 2026-01-09 21:30:00 | 71417212324251919 | 1 | 150 | 单 | 5:2 | 19 |
用创新赢未来,用荣誉赢尊重。
以成果产业化能力和创新推广成效,荣获优秀转化奖
品牌以稳健合规与安全体系建设为核心,形成行业内具影响力的信任样板。
工程以设备互联与数据协作为基础,构建智能制造的数字化体系。
品牌以独特精神理念与社会信任,荣获品牌精神价值奖
